PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ | |
Sıra No | 1 |
Poz No | Raspa.01 |
Tanım | CFRP güçlendirme yapılacak betonarme elemanın sıva raspası yapılarak soyulması (işçilik) |
Birim | M2 |
Ölçü | BA elemanın yüzey ölçüsü alınacaktır. |
Kitap | |
Tarifi | CFRP ile güçlendirilecek betonarme elemanın yüzeyi net görünene ve sıva artıkları (kum,Kireç vb.)tamamen temizlenene kadar soyulması (Sıva raspası yapılması ).Betonarme elemanın raspası yapıldıktan sonra su ile yüzeylerin yıkanarak ardıl uygulamalara hazır hale getirilecektir. |
Sıra No | 2 |
Poz No | Korozyon.01 |
Tanım | Sıva Raspası Sonucu Açığa çıkbilecek donatıların paslarının temizlenmesi ve donatıların korozyona karşı korumak için koruyucu malzeme sürülmesi (malzeme+işçilik) (0,03 kg/m²) |
Birim | KG |
Ölçü | BA elemanın yüzey ölçüsü alınacak ve m²’ye giden korozyon önleyici miktarı ile çarpılacak. (0,03 kg/m²) |
Kitap | |
Tarifi | Sıva raspası ve su jeti ile yıkama sonucu açığa çıkabilecek donatıların paslarının temizlenmesi,donatıları korozyana karşı korumak için koruyucu malzeme sürülecektir. |
Sıra No | 3 |
Poz No | Tamirharcı.01 |
Tanım | Yüksek Dayanımlı Çimento Esaslı Tamir Harcı ile betonarme elemanların geometrisinin özgün hale getirilmesi (malzeme+işçilik) (20,00-25 kg/m²) |
Birim | KG |
Ölçü | BA elemanın yüzey ölçüsü alınacak ve m²’ye giden tamir harcı miktarı ile çarpılacak. (20-25kg/m² arası) |
Kitap | |
Tarifi | Daha sonra yüksek dayanımlı Çimento Esaslı Tamir Harcı ile betonarme elemanların geometrisi özgün haline getirilecektir.Tamir harcı uygulaması için gerekli miktar 20-25 kg/ m2 arasıdır. |
Sıra No | 4 |
Poz No | Epoksitamirharcı.01 |
Tanım | Epoksi Tamir Harcı ile betonarme elemanların boşluklarının doldurularak tamir edilmesi (malzeme+işçilik) (0,50 kg/m²) |
Birim | KG |
Ölçü | BA elemanın yüzey ölçüsü alınacak ve m²’ye giden epoksi tamir harcı miktarı ile çarpılacak. (4,50 kg/m² arası) |
Kitap | |
Tarifi | Betonarme elemanların yüzey boşluklarının epoksi esaslı tamir harcı ile doldurularak yüzeyinin düzgün hale getirilecektir (sarfiyat 4,5 kg/m2 ‘dir). |
Sıra No | 5 |
Poz No | Pahlama.01 |
Tanım | CFRP betonarme Elemanların keskin hatlarının pahlanması işçiliği (CFRP kumaşın sarılacağı BA yüzey Alan) |
Birim | M2 |
Ölçü | BA elemanın malzeme yüzey ölçüsü alınacaktır. |
Kitap | |
Tarifi | Geometrisi düzgün hale getirilen betonarme elemanların keskin hatları pahlanacaktır. |
Sıra No | 6 |
Poz No | CFRP.01 |
Tanım | (600 gr/m² tek yönlü ) iki kat FRP kumaş malzemesi (kumaş bindirmeliri dahil CFRP kumaşın sarılacağı BA yüz.) |
Birim | M2 |
Ölçü | BA elemanın malzeme yüzey ölçüsü alınacaktır.Bini payı ayrıca hesaplanacaktır. |
Kitap | |
Tarifi | Hazır hale getirilen betonarme elemana epoksi astar uygulaması yapıldıktan sonra , epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş birinci kat olarak yapıştırılacaktır.İlk katman uygulama kuruduktan sonra,epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş ikinci kat olarak yapıştırılacaktır.İkinci katman uygulama kuruduktan sonra yüzeyine tekrar epoksi sürülecektir(1,00 kg/m2).Uygulanan bu epoksi yapıştırıcı üzerine son olarak silis kumu(1-2 mm) serpilerek sıvaya hazır haLe getirilecektir. İmalatı yapılan iki kat CFRP güçlendirme imalatındaki toplam epoksi yapıştırıcı sarfiyatı toplam 2,00 kg/ m2’dir. Önemli Not: 600 gr/m2 tek yönlü CFRP kumaşın ek yerlerinde ve sargı bitişlerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen bindirme payları da dikkate alınarak betonarme elamana yapıştırılacaktır. CFRP sargı uygulaması mesnet bölgelerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen oranlarda kolon ve kiriş açıklıklarına kadar uzanacaktır.) Her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı : |
Sıra No | 7 |
Poz No | Epoksiyapıştırıcı.01 |
Tanım | Epoksi Yapıştırıcı Mazleme (malzeme) (1,00 kg/m²) |
Birim | KG |
Ölçü | BA elemanın yüzey ölçüsü alınacak ve m²’ye giden epoksi yapıştırıcı miktarı ile çarpılacak. (2,00 kg/m² arası) |
Kitap | |
Tarifi | Hazır hale getirilen betonarme elemana epoksi astar uygulaması yapıldıktan sonra , epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş birinci kat olarak yapıştırılacaktır.İlk katman uygulama kuruduktan sonra,epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş ikinci kat olarak yapıştırılacaktır.İkinci katman uygulama kuruduktan sonra yüzeyine tekrar epoksi sürülecektir(1,00 kg/m2).Uygulanan bu epoksi yapıştırıcı üzerine son olarak silis kumu(1-2 mm) serpilerek sıvaya hazır haLe getirilecektir. İmalatı yapılan iki kat CFRP güçlendirme imalatındaki toplam epoksi yapıştırıcı sarfiyatı toplam 2,00 kg/ m2’dir. Önemli Not: 600 gr/m2 tek yönlü CFRP kumaşın ek yerlerinde ve sargı bitişlerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen bindirme payları da dikkate alınarak betonarme elamana yapıştırılacaktır. CFRP sargı uygulaması mesnet bölgelerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen oranlarda kolon ve kiriş açıklıklarına kadar uzanacaktır.) Her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı : |
Sıra No | 8 |
Poz No | CFRP.02 |
Tanım | İki kat CFRP kumaş yapıştırma uygulama işçiliği (kumaş bindirmeliri dahil CFRP kumaşın sarılacağı BA yüz.) |
Birim | M2 |
Ölçü | BA elemanın yüzey ölçüsü alınacaktır. |
Kitap | |
Tarifi | Hazır hale getirilen betonarme elemana epoksi astar uygulaması yapıldıktan sonra , epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş birinci kat olarak yapıştırılacaktır.İlk katman uygulama kuruduktan sonra,epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş ikinci kat olarak yapıştırılacaktır.İkinci katman uygulama kuruduktan sonra yüzeyine tekrar epoksi sürülecektir(1,00 kg/m2).Uygulanan bu epoksi yapıştırıcı üzerine son olarak silis kumu(1-2 mm) serpilerek sıvaya hazır haLe getirilecektir. İmalatı yapılan iki kat CFRP güçlendirme imalatındaki toplam epoksi yapıştırıcı sarfiyatı toplam 2,00 kg/ m2’dir. Önemli Not: 600 gr/m2 tek yönlü CFRP kumaşın ek yerlerinde ve sargı bitişlerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen bindirme payları da dikkate alınarak betonarme elamana yapıştırılacaktır. CFRP sargı uygulaması mesnet bölgelerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen oranlarda kolon ve kiriş açıklıklarına kadar uzanacaktır.) Her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı : |
Sıra No | 9 |
Poz No | Silis.01 |
Tanım | Tamamlanmış ve üzerine Epoksi yapıştırıcı sürülmüş CFRP imalatı üzerine Silis K. serpilmesi (1-2 mm mlz+işç) |
Birim | M2 |
Ölçü | BA elemanın yüzey ölçüsü alınacaktır. |
Kitap | |
Tarifi | CFRP kumaş ikinci kat olarak yapıştırılacaktır.İkinci katman uygulama kuruduktan sonra yüzeyine tekrar epoksi sürülecektir(3,00 kg/m2).Uygulanan bu epoksi yapıştırıcı üzerine son olarak silis kumu(1-2 mm) serpilerek sıvaya hazır haLe getirilecektir. |